MNRE ALMM — Updated Dec 2025
India's Complete
ALMM Solar Database
The Approved List of Models & Manufacturers (ALMM) by MNRE — every certified solar module and cell manufacturer, their capacities, technologies, and eligibility for government projects.
144 GW+Module Capacity (List-I)
100+Module Manufacturers
26.7 GWCell Capacity (List-II)
10Cell Manufacturers
₹0 BCD
on ALMM-listed modules (exempt)
Jun 2026
List-II (Cells) Mandatory Date
0 Chinese
Manufacturers on ALMM
Jun 2028
List-III (Wafers) Expected
⌕
43 of 43
| # | Manufacturer | State / Location | ALMM Capacity | Technology | Watt Range | Listed | Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waaree Energies | Gujarat | 21.50 GW | Mono PERCTOPConBifacialGlass-Glass | 390–710 Wp | I + II | 2007 |
| 2 | Avaada Electro (Avaada Energy) | Maharashtra / Gujarat | 8.22 GW | Mono PERCTOPConBifacial | 400–700 Wp | List-I | 2008 |
| 3 | FS Green Energies (Future Solar) | Gujarat | 5.00 GW | Mono PERCBifacial | 530–670 Wp | List-I | 2010 |
| 4 | Tata Power Solar (TP Solar / TPREL) | Tamil Nadu / Karnataka | 8.20 GW | Mono PERCTOPConBifacial | 400–700 Wp | I + II | 1989 |
| 5 | ReNew Photovoltaics | Rajasthan / Telangana | 4.60 GW | Mono PERCBifacial | 540–680 Wp | I + II | 2019 |
| 6 | Adani Solar (Mundra Solar PV) | Gujarat | 5.00 GW | Mono PERCTOPConBifacial | 440–680 Wp | I + II | 2016 |
| 7 | FS India Solar Ventures (First Solar) | Tamil Nadu | 3.43 GW | CdTe Thin Film | 430–450 Wp | I + II | 2021 |
| 8 | Saatvik Green Energy | Haryana / Rajasthan | 3.80 GW | Mono PERCTOPConBifacial | 540–700 Wp | List-I | 2018 |
| 9 | Premier Energies | Telangana | 3.20 GW | Mono PERCBifacialTOPCon | 370–700 Wp | I + II | 1995 |
| 10 | Emmvee Solar (Emmvee Energy) | Karnataka | 6.60 GW | Mono PERCTOPConBifacial | 390–720 Wp | I + II | 1992 |
| 11 | Vikram Solar | West Bengal / Tamil Nadu | 3.50 GW | Mono PERCTOPConBifacialHJT | 375–700 Wp | List-I | 2006 |
| 12 | Goldi Solar | Gujarat | 2.20 GW | Mono PERCTOPConBifacial | 430–660 Wp | List-I | 2011 |
| 13 | Rayzon Solar | Gujarat | 2.80 GW | Mono PERCTOPConBifacial | 440–695 Wp | List-I | 2015 |
| 14 | Znshine Solarworld | Gujarat | 1.55 GW | Mono PERCTOPConBifacial | 430–700 Wp | List-I | 2024 |
| 15 | Inox Solar (Inox Wind Energy) | Rajasthan | 1.27 GW | Mono PERCTOPCon | 540–680 Wp | List-I | 2023 |
| 16 | SAEL Solar | Gujarat / Rajasthan | 2.06 GW | Mono PERCTOPConBifacial | 540–700 Wp | List-I | 2019 |
| 17 | Navitas Solar | Gujarat | 1.14 GW | Mono PERCBifacial | 430–545 Wp | List-I | 2014 |
| 18 | Sova Solar | Odisha | 1.37 GW | Mono PERCBifacial | 430–545 Wp | List-I | 2012 |
| 19 | Gautam Solar | Uttarakhand | 1.00 GW | Mono PERCTOPConBifacialPoly | 40–670 Wp | List-I | 1998 |
| 20 | Solex Energy | Gujarat | 1.50 GW | Mono PERCBifacialPoly | 40–575 Wp | List-I | 2010 |
| 21 | INA Solar | Gujarat | 1.10 GW | Mono PERCBifacial | 435–555 Wp | List-I | 2015 |
| 22 | Jupiter International | Karnataka | 779 MW | Mono PERCBifacial | 390–545 Wp | I + II | 2008 |
| 23 | Websol Energy Systems | West Bengal | 602 MW | Mono PERCBifacial | 400–545 Wp | I + II | 1994 |
| 24 | Evervolt Solar Technology India | Andhra Pradesh | 1.07 GW | Mono PERCBifacial | 540–670 Wp | I + II | 2022 |
| 25 | Emmvee Energy (Cell Mfr) | Karnataka | 1.55 GW | TOPConBifacial | — | I + II | 1992 |
| 26 | RenewSys India | Maharashtra | 650 MW | Mono PERCPolyBifacial | 25–555 Wp | List-I | 2011 |
| 27 | Bluebird Solar | Gujarat / Delhi | 750 MW | Mono PERCPolyBifacial | 3–550 Wp | List-I | 2014 |
| 28 | Frontier Energy | Maharashtra | 548 MW | Mono PERCTOPCon | 540–680 Wp | List-I | 2024 |
| 29 | Macwin Solar Energy | Gujarat | 405 MW | Mono PERCTOPCon | 430–700 Wp | List-I | 2022 |
| 30 | Kosol Energy | Gujarat | 450 MW | Mono PERCBifacialTOPCon | 380–700 Wp | List-I | 2013 |
| 31 | Eastman Auto & Power | Haryana | 374 MW | Mono PERCPoly | 10–540 Wp | List-I | 2007 |
| 32 | Insolation Energy | Rajasthan | 410 MW | Mono PERCPolyBifacial | 50–545 Wp | List-I | 2012 |
| 33 | Loom Solar | Haryana (Faridabad) | 250 MW | Mono PERCBifacialTOPCon | 5–670 Wp | List-I | 2018 |
| 34 | Servotech Power Systems | Delhi / Haryana | 300 MW | Mono PERCBifacial | 60–545 Wp | List-I | 2004 |
| 35 | Grew Energy | Tamil Nadu | 189 MW | Mono PERCBifacial | 430–545 Wp | List-I | 2019 |
| 36 | Patanjali Renewable Energy | Uttarakhand | 200 MW | Mono PERCPoly | 40–545 Wp | List-I | 2020 |
| 37 | Sirius Solar Energy Systems | Gujarat | 67 MW | Mono PERCBifacial | 430–545 Wp | List-I | 2021 |
| 38 | Jeem Energy | Gujarat | 172 MW | Mono PERCBifacial | 430–550 Wp | List-I | 2021 |
| 39 | Rhine Solar | Gujarat | 85 MW | Mono PERCBifacial | 435–545 Wp | List-I | 2022 |
| 40 | Spark Solar | Rajasthan | 60 MW | Mono PERCBifacial | 430–545 Wp | List-I | 2022 |
| 41 | Genus Innovation | Rajasthan | 75 MW | Mono PERCBifacial | 430–545 Wp | List-I | 2022 |
| 42 | Fujiyama Power Systems | Haryana | 63 MW | Mono PERCBifacial | 375–545 Wp | List-I | 2020 |
| 43 | Green Valley Motors | Karnataka | 34 MW | Mono PERC | 380–545 Wp | List-I | 2023 |
Source Solar Modules from ALMM-Listed Suppliers
Headsup B2B connects solar EPCs, developers, and government agencies with verified, ALMM-compliant module suppliers across India. Get competitive quotes, verified quality, and T+1 payment support via Mintifi.